Valores para Quilicura
| # | Codigo | Prestacion | FONASA | Particular |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0404003 | Ecografía Abdominal | $13.540 | $27.090 |
| 2 | 0404006 | Ecografía pelvica femenina (ginecologica) NO TRANSVAGINAL | $7.200 | $14.410 |
| 3 | 0404009 | Ecografía pelvica masculina (prostatica) | $7.530 | $15.060 |
| 4 | 0404010 | Ecografía renal (bilateral) o de bazo | $9.390 | $18.780 |
| 5 | 0404012 | Ecografía mamaria bilateral (incluye doppler) | $9.440 | $18.880 |
| 6 | 0404014 | Ecografía testicular (unilateral o bilateral)(Incluye doppler) | $9.310 | $18.630 |
| 7 | 0404015 | Ecografía tiroidea (Incluye doppler) | $9.440 | $18.880 |
| 8 | 0404016 | Ecografía partes blandas o musculoesqueléticas | $9.440 | $18.880 |
| 9 | 0404118 | Ecografía Doppler Vascular (Arterial y/o Venosa) periférica (bilateral) | $30.970 | $61.940 |
| 10 | 0404119 | Ecografía Doppler de Vasos del cuello | $29.240 | $58.490 |
| 11 | 0404121 | Ecografía Doppler Abdominal o vasos testiculares | $31.910 | $63.830 |
Puede consultar el valor directamente con Fonasa en el siguiente enlace: Ir a Fonasa
Para prestaciones que no estén en la lista, contáctenos
Contamos con venta directa de bonos para FONASA. Para Isapres es necesario reembolsar.
Valores a Domicilio
| # | Codigo | Prestacion | Paciente paga |
|---|---|---|---|
| 1 | 0404003 | Ecografía Abdominal | $43.340 |
| 2 | 0404006 | Ecografía pelvica, renal, testicular, tiroides, partes blandas o musculoesquelética | $30.210 |
| 9 | 0404118 | Ecografías Doppler Vascular (Arterial y/o Venosa) periférica (bilateral), Doppler vasos del cuello, Abdominal o de vasos testiculares | $90.000 |
Valores válidos para comunas dentro del anillo de Vespucio; Consulte por otras comunas o regiones.
Por una segunda ecografía a domicilio, ofrecemos hasta un 20% de descuento
contacto@dimagensalud.cl
+569 3402 1210
+569 3402 1210
Osvaldo Lira 25 Local 8